Contactar
Dirección de e-mail:
Números de Teléfono
Oficina central: 922 084 703
Madrid: 91 005 33 66
Móvil: 670 939 765
Oficina central: 922 084 703
Madrid: 91 005 33 66
Móvil: 670 939 765
CONTENIDO MEDIO | POR 2 CÁPSULAS |
---|---|
Fructooligosacáridos de cadena corta (FOS) | 171 mg |
Fórmula de probióticos 40.000 millones de UFC*: | |
Lactococcus lactis (A200) | 10.200 mill UFC* |
Lactobacillus plantarum (A138) | 8.160 mill UFC* |
Lactobacillus acidophilus (A118) | 7.800 mill UFC* |
Lactobacillus paracasei (A234) | 6.120 mill UFC* |
Bifidobacterium lactis (A026 | 2.600 mill UFC* |
Bifidobacterium breve (A006) | 1.040 mill UFC* |
Streptococcus thermophilus (A349) | 1.044 mill UFC* |
Bifidobacterium bifidum (A058) | 1.000 mill UFC* |
Bifidobacterium lactis (infantis) (A041) | 720 mill UFC* |
Lactobacillus casei (A179) | 400 mill UFC* |
Lactobacillus brevis (A216) | 300 mill UFC* |
Lactobacillus gasseri (A237) | 300 mill UFC* |
Lactobacillus salivarius (A862) | 200 mill UFC* |
Bifidobacterium longum (A027) | 80 mill UFC* |
Lactobacillus rhamnosus (A119) | 28 mill UFC* |
Lactobacillus bulgaricus (A165) | 8 mill UFC* |
*UFC: Unidades Formadoras de Colonias |